Sammanträde 14 maj 2019
Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.
Dagordning
1 | Godkännande av inköp av återlämningsmaskin till Stadsbiblioteket | 2019/179 |
2 | Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2019 | 2019/149 |
3 | Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2019 | 2019/148 |
4 | Befolkningsprognos 2019 | 2016/172 |
5 | Kommunstyrelsen Genomförandeplan med budget 2019 | 2019/80 |
6 | Utsändande av remiss - Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare | 2019/189 |
7 | Bärte 3:1 m.fl. - Ansökan om planbesked | 2019/99 |
8 | Utveckling av Arenaområdet (Kristineslätt) - principbeslut | 2017/143 |
9 | Prioriteringslista för detaljplaneärenden | 2019/222 |
10 | Ansökan om medel för katastrofdiken i Långasand | 2019/125 |
11 | Begäran om ändring av detaljplaner med bestämmelser avseende riktvärde för buller | 2018/481 |
12 | Ny struktur för sociala rådet | 2019/161 |
13 | Uppdrag åt Rådet för social hållbarhet att redovisa dialogarbetet på Sloalyckan, åtgärder för att stärka och förbättra levnadsvillkoren i området | 2018/389 |
14 | Lokaliseringsförstudie parkering vid Falkenbergs järnvägsstation | 2019/182 |
15 | Antagande av nya verksamhetsområden för VA inom Snickaren m.fl., Skrea 5:89, Arvidstorp 1:47 samt Duvslaget 1:89 | 2019/178 |
16 | Antagande av riktlinjer för kommunalt aktivitetsansvar | 2018/433 |
17 | Uppdrag om minimering av engångsplast | 2019/176 |
18 | Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Samtliga nämnder, bolag och samägda organisationer ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon. | 2018/55 |
19 | Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Löpande rapportering avseende implementering av digitalisering i välfärden | 2018/47 |
20 | Redovisning av uppdrag i budget 2018 - Öka andelen ekologisk mat till 35 % | 2018/52 |
21 | Ansökan om ekonomiskt stöd - Landskamper i volleyboll | 2019/210 |
22 | Komplettering av bygglovsnämdens reglemente | 2019/217 |
23 | Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 3 2018 | 2018/74 |
24 | Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) kvartal 4 2018 | 2018/74 |
25 | Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting | 2019/97 |
26 | Remiss - Tydligare ansvar och regler för läkemedel | 2019/95 |
27 | Remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk | 2019/119 |
28 | Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott | 2019/146 |
29 | Remiss - Förslag på kopplingstvång för hund i naturreservat | 2019/191 |
30 | Utsändande av remiss - Riktlinjer för upphandling och inköp | 2019/123 |
31 | Utsändande av remiss - Program för kemikaliesmarta förskolor | 2018/338 |
32 | Motion - Förbättra livsförutsättningarna för vilda bin, humlor och odlade bin | 2018/470 |
33 | Motion – Översätta viktig information på kommunens hemsida | 2018/330 |
34 | Motion - Könsneutrala omklädningsrum | 2018/412 |
35 | Medborgarförslag - Energiskog utmed Sanddynevägen vid Stafsinge strand | 2017/492 |
36 | Medborgarförslag - Ingen engångsplast i kommunen | 2018/661 |
37 | Redogörelse för delegationsbeslut | 2019/2 |
38 | Meddelanden och anmälningar | 2019/9 |
Kontakt
- Vid frågor eller synpunkter, hör av dig till vårt kontaktcenter. Du får svar direkt eller blir hänvisad till rätt person.
- Telefon: 0346-88 60 00
- kontaktcenter@falkenberg.se
- Om kontaktcenter