Idrottshallar och gymnastiksalar
Kommunen äger och hyr ut de flesta av Falkenbergs idrottshallar och gymnastiksalar, men det finns även flera som är föreningsdrivna.
Idrottslokal | Tillgänglig för rörelsehindrade | Mått |
---|---|---|
Falkenbergs idrottshall | ja | 40x20x9 m |
Falkhallen | ja | |
Fagereds idrottshall | 36x18x7 m | |
Fajans gymnastiksal | ja | 20x10x7 m |
Gymnasiehallen | ja | 36x18x7 m |
Hjortsbergs idrottshall | ja | 36x18x7 m |
Kattegatthallen | ja | 40x20x8 m |
Ljungby gymnastiksal | 20x10x5 m | |
Långaveka gymnastiksal | ja | 16x9x6 m |
Långås gymnastiksal | 15,5x8x4 m | |
Morups idrottshall | ja | 36x18x7 m |
Schubergstorpsskolans gymnastiksal | ja | 18x12x6 m |
Skogstorps idrottshall | ja | 40x20x7 m |
Tullbroskolans idrottshall | ja | 32x16x7 m |
Tångaskolans idrottshall | ja | 36x18x7 m |
Tångaskolans gymnastiksal | ja | 31x13x7 m |
Ullareds Idrottshall | ja | 40x20x7 m |
Vessigebro idrottshall | 36x18x7 m | |
Vinbergs gymnastiksal | 16x10x5 m | |
Vinbergs idrottshall | ja | 40x20x7 m |
Årstads gymnastiksal | 15x8x5 m | |
Älvsereds gymnastiksal | ja | 14x8x5 m |
Är du intresserad av att boka en föreningsägd eller föreningsdriven idrottslokal kontakta respektive förening.
Idrottslokal | Mått |
---|---|
FBK-hallen | 28x10x4 m |
Falkenbergs tennishall | 54x17x5 m |
Fegens gymnastiksalsal | 12x8x4 m |
Hebergs idrottshall | |
Falkenbergs Boulehall | 40x18 m |
Falkenbergs Boulehall (hall 2) | 22x16 m |
12x10x3 m | |
Judolokalen | 11x10x3 m |
Katrinebergs idrottshall | 42x22x7 m |
Okome idrottshall | 36x18x7 m |
Slöinge idrottshall | 42x22x7 m |
Slöinge tennishall | - |
Vesterhavet | - |
Älvsereds tennishall | 33x15x7 m |
Ätrans idrottshall | 42x22x7 m |
Kontakt
- Vid frågor eller synpunkter, hör av dig till vårt kontaktcenter. Du får svar direkt eller blir hänvisad till rätt person.
- Telefon: 0346-88 60 00
- kontaktcenter@falkenberg.se
- Om kontaktcenter